Golden 80401 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | WASHINGTON AVE | Golden, CO | 80401 | $339,000.00 | 1 / 2 | ||
| 2 | Foreclosure | S MC INTYRE WAY | Golden, CO | 80401 | $1,050,000.00 | 4 / 5 | ||
| 3 | Foreclosure | SOMERSET DR | Golden, CO | 80401 | $374,900.00 | 4 / 4 | ||
| 4 | Foreclosure | BELLVUE RD | Golden, CO | 80401 | $534,000.00 | 4 / 3 | ||
| 5 | Foreclosure | W 16TH DR | Golden, CO | 80401 | $399,900.00 | 4 / 4 | ||
| 6 | Foreclosure | MARSTON TRL | Golden, CO | 80401 | $749,000.00 | 6 / 5 | ||
| 7 | Foreclosure | RABBIT RUN DR | Golden, CO | 80401 | $474,000.00 | 4 / 4 | ||
| 8 | Foreclosure | ISABELL ST | Golden, CO | 80401 | $899,500.00 | 4 / 3 | ||
| 9 | Foreclosure | 11TH ST | Golden, CO | 80401 | $289,900.00 | 2 / 2 | ||
| 10 | Foreclosure | JUNIPER CT | Golden, CO | 80401 | $669,900.00 | 4 / 4 | ||
| 11 | Foreclosure | XENOPHON CT | Golden, CO | 80401 | $200,000.00 | 3 / 2 | ||
| 12 | Foreclosure | SALVIA CT | Golden, CO | 80401 | $230,000.00 | 3 / 3 | ||
| 13 | Foreclosure | S MC INTYRE WAY | Golden, CO | 80401 | $735,000.00 | 7 / 6 | ||
| 14 | Foreclosure | S DEFRAME WAY | Golden, CO | 80401 | $405,000.00 | 3 / 3 | ||
| 15 | Foreclosure | SUNSET DR | Golden, CO | 80401 | $339,000.00 | 4 / 2 | ||
| 16 | Foreclosure | GOLDEN CIR | Golden, CO | 80401 | $110,000.00 | 3 / 2 | ||
| 17 | Foreclosure | W 7TH AVE | Golden, CO | 80401 | $187,100.00 | 4 / 2 | ||
| 18 | Foreclosure | W 21ST AVE | Golden, CO | 80401 | $290,000.00 | 5 / 3 | ||
| 19 | Foreclosure | WRIGHT CT | Golden, CO | 80401 | $429,900.00 | 4 / 4 | ||
| 20 | Foreclosure | INDIANA ST | Golden, CO | 80401 | $699,900.00 | 4 / 3 |
You can find thousands of Golden 80401 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Golden 80401 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.

