Fort Collins 80521 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | S OVERLAND TRL | Fort Collins, CO | 80521 | $154,000.00 | 3 / 1 | ||
| 2 | Foreclosure | WHEATGRASS CT | Fort Collins, CO | 80521 | $289,900.00 | 4 / 3 | ||
| 3 | Foreclosure | SERENE DR | Erie, CO | 80516 | $404,900.00 | 4 / 3 | ||
| 4 | Foreclosure | CRESTVIEW LN | Erie, CO | 80516 | $370,900.00 | 3 / 3 | ||
| 5 | Foreclosure | LANCASTER DR | Fort Collins, CO | 80525 | $154,000.00 | 4 / 3 | ||
| 6 | Foreclosure | WARREN LNDG | Fort Collins, CO | 80525 | $262,500.00 | 3 / 2.5 | ||
| 7 | Foreclosure | MANSFIELD DR | Fort Collins, CO | 80525 | $184,900.00 | 3 / 1.5 | ||
| 8 | Foreclosure | MONTGOMERY DR | Erie, CO | 80516 | $124,200.00 | 3 / 1 | ||
| 9 | Foreclosure | LAKESHORE DR | Estes Park, CO | 80517 | $332,800.00 | 4 / 3 | ||
| 10 | Foreclosure | ROMERO ST | Fort Collins, CO | 80524 | $110,000.00 | 3 / 1.75 | ||
| 11 | Foreclosure | AKERS CT | Erie, CO | 80516 | $317,000.00 | 3 / 4 | ||
| 12 | Foreclosure | STANLEY AVE | Estes Park, CO | 80517 | $169,900.00 | 3 / 2 | ||
| 13 | Foreclosure | ROCHELLE CIR | Fort Collins, CO | 80526 | $378,675.00 | 3 / 3 | ||
| 14 | Foreclosure | SHADOW MOUNTAIN DR | Fort Collins, CO | 80525 | $209,000.00 | 3 / 1 | ||
| 15 | Foreclosure | TUNDRA CIR | Erie, CO | 80516 | $259,900.00 | 3 / 2 | ||
| 16 | Foreclosure | SENECA ST UNIT 68 | Fort Collins, CO | 80526 | $209,900.00 | 2 / 2 | ||
| 17 | Foreclosure | MACCULLEN DR | Erie, CO | 80516 | $300,000.00 | 3 / 2.5 | ||
| 18 | Foreclosure | COULTER ST | Fort Collins, CO | 80524 | $183,300.00 | 4 / 2 | ||
| 19 | Foreclosure | KEDRON DR | Fort Collins, CO | 80524 | $148,900.00 | 3 / 2 | ||
| 20 | Foreclosure | KESWICK CT | Fort Collins, CO | 80525 | $435,000.00 | 4 / 3.5 |
You can find thousands of Fort Collins 80521 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Fort Collins 80521 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.

