Fort Collins 80528 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | JAMISON DR | Fort Collins, CO | 80528 | - | 3 / 1.5 | ||
| 2 | Foreclosure | COLUMBINE AVE | Frederick, CO | 80530 | $137,900.00 | 3 / 2 | ||
| 3 | Foreclosure | LANCASTER DR | Fort Collins, CO | 80525 | $154,000.00 | 4 / 3 | ||
| 4 | Foreclosure | SONGBIRD CIR | Frederick, CO | 80530 | $49,900.00 | 3 / 2 | ||
| 5 | Foreclosure | LINCOLN ST | Frederick, CO | 80530 | $127,000.00 | 2 / 3 | ||
| 6 | Foreclosure | WARREN LNDG | Fort Collins, CO | 80525 | $262,500.00 | 3 / 2.5 | ||
| 7 | Foreclosure | MANSFIELD DR | Fort Collins, CO | 80525 | $184,900.00 | 3 / 1.5 | ||
| 8 | Foreclosure | ROMERO ST | Fort Collins, CO | 80524 | $110,000.00 | 3 / 1.75 | ||
| 9 | Foreclosure | ROCHELLE CIR | Fort Collins, CO | 80526 | $378,675.00 | 3 / 3 | ||
| 10 | Foreclosure | HOLLYHOCK GRN | Frederick, CO | 80530 | $57,000.00 | 3 / 2 | ||
| 11 | Foreclosure | SUMAC ST | Frederick, CO | 80530 | $135,000.00 | 3 / 2 | ||
| 12 | Foreclosure | SHADOW MOUNTAIN DR | Fort Collins, CO | 80525 | $209,000.00 | 3 / 1 | ||
| 13 | Foreclosure | SAGE GRN | Frederick, CO | 80530 | $51,500.00 | 3 / 2 | ||
| 14 | Foreclosure | SENECA ST UNIT 68 | Fort Collins, CO | 80526 | $209,900.00 | 2 / 2 | ||
| 15 | Foreclosure | COAL RIDGE DR | Frederick, CO | 80530 | $149,500.00 | 3 / 2 | ||
| 16 | Foreclosure | COULTER ST | Fort Collins, CO | 80524 | $183,300.00 | 4 / 2 | ||
| 17 | Foreclosure | KEDRON DR | Fort Collins, CO | 80524 | $148,900.00 | 3 / 2 | ||
| 18 | Foreclosure | KESWICK CT | Fort Collins, CO | 80525 | $435,000.00 | 4 / 3.5 | ||
| 19 | Foreclosure | MAPLE DR | Frederick, CO | 80530 | $149,900.00 | 3 / 2 | ||
| 20 | Foreclosure | CANDLEWOOD DR | Fort Collins, CO | 80525 | $166,500.00 | 4 / 2 |
You can find thousands of Fort Collins 80528 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Fort Collins 80528 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.

