Pueblo 81006 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
- Auction
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | CENTER LN | Pueblo, CO | 81006 | $130,000.00 | 2 / 1 | ||
| 2 | Foreclosure | MOORE AVE | Pueblo, CO | 81005 | $30,000.00 | 2 / 1 | ||
| 3 | Foreclosure | ONEAL AVE | Pueblo, CO | 81005 | $46,503.00 | 2 / 1 | ||
| 4 | Foreclosure | S SAUNDERS DR W | Pueblo, CO | 81007 | $129,100.00 | 3 / 2 | ||
| 5 | Foreclosure | WHITE DOVE CT | Pueblo, CO | 81001 | $113,200.00 | 3 / 2 | ||
| 6 | Foreclosure | S TIJUANA DR | Pueblo, CO | 81007 | $102,500.00 | 3 / 2 | ||
| 7 | Foreclosure | S DACONA DR | Pueblo, CO | 81007 | $134,400.00 | 5 / 3 | ||
| 8 | Foreclosure | S CORAL PL | Pueblo, CO | 81007 | $107,900.00 | 3 / 2 | ||
| 9 | Foreclosure | W ROUTT AVE # 918 | Pueblo, CO | 81004 | $30,000.00 | 3 / 2 | ||
| 10 | Foreclosure | VAN BUREN ST | Pueblo, CO | 81004 | $107,000.00 | 4 / 2 | ||
| 11 | Foreclosure | E ADAMS AVE | Pueblo, CO | 81004 | $59,900.00 | 3 / 2 | ||
| 12 | Foreclosure | W CAMINO AL CIELO | Pueblo, CO | 81007 | $149,900.00 | 4 / 3 | ||
| 13 | Foreclosure | E BONANZA DR | Pueblo, CO | 81007 | $114,850.00 | 3 / 2 | ||
| 14 | Foreclosure | MORRIS AVE | Pueblo, CO | 81008 | $47,000.00 | 3 / 1 | ||
| 15 | Foreclosure | MORRISON AVE | Pueblo, CO | 81005 | $21,400.00 | 1 / 1 | ||
| 16 | Foreclosure | 6TH AVE | Pueblo, CO | 81003 | $37,500.00 | 3 / 1 | ||
| 17 | Foreclosure | BRAGDON AVE | Pueblo, CO | 81004 | $39,500.00 | 2 / 1 | ||
| 18 | Foreclosure | W 11TH ST | Pueblo, CO | 81003 | $25,500.00 | 1 / 1 | ||
| 19 | Auction | W 18TH ST | Pueblo, CO | 81003 | $74,900.00 | 2 / 1 | ||
| 20 | Foreclosure | W SAGINAW DR | Pueblo, CO | 81007 | $218,900.00 | 5 / 3 |
You can find thousands of Pueblo 81006 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Pueblo 81006 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.

